Date | Total | Article | Ажыглакчы | Википедия | Файл | МедиаВики | Майык | Дуза | Аңгылал | TimedText | Модуль | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 313 | 253 | 81 % | 2 | 0.6 % | 28 | 8.9 % | 5 | 1.6 % | 24 | 7.7 % | ||||||||||
2023 | 868 | 847 | 98 % | 12 | 1.4 % | 4 | 0.5 % | 5 | 0.6 % | ||||||||||||
2022 | 69 | 49 | 71 % | 2 | 2.9 % | 3 | 4.3 % | 2 | 2.9 % | 8 | 12 % | 3 | 4.3 % | ||||||||
2021 | 19 | 13 | 68 % | 2 | 11 % | 2 | 11 % | 2 | 11 % | ||||||||||||
2020 | 52 | 29 | 56 % | 1 | 1.9 % | 4 | 7.7 % | 13 | 25 % | ||||||||||||
2019 | 85 | 64 | 75 % | 2 | 2.4 % | 18 | 21 % | 1 | 1.2 % | ||||||||||||
2018 | 61 | 18 | 30 % | 1 | 1.6 % | 3 | 4.9 % | 30 | 49 % | 1 | 1.6 % | ||||||||||
2017 | 18 | 6 | 33 % | 1 | 5.6 % | 1 | 5.6 % | 10 | 56 % | ||||||||||||
2016 | 44 | 32 | 73 % | 1 | 2.3 % | 3 | 6.8 % | 6 | 14 % | 1 | 2.3 % | ||||||||||
2015 | 160 | 102 | 64 % | 1 | 0.6 % | 8 | 5.0 % | 27 | 17 % | 4 | 2.5 % | ||||||||||
2014 | 101 | 84 | 83 % | 7 | 6.9 % | 9 | 8.9 % | ||||||||||||||
2013 | 606 | 401 | 66 % | 3 | 0.5 % | 85 | 14 % | 115 | 19 % | ||||||||||||
2012 | 145 | 109 | 75 % | 15 | 10 % | 21 | 14 % | ||||||||||||||
2011 | 13 | 7 | 54 % | 3 | 23 % | 3 | 23 % | ||||||||||||||
2010 | 3 | 2 | 67 % | 1 | 33 % | ||||||||||||||||
2009 | |||||||||||||||||||||
2008 | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||
2007 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
2006 |
Date | Чугаа | Ажыглакчы чугаа | Википедия дугайында сүмелел | Файл чугаа | МедиаВики чугаа | Майык чугаа | Дуза чугаа | Аңгылал чугаа | TimedText talk | Обсуждение модуля | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 0.3 % | ||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 1.4 % | 1 | 1.4 % | ||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||
2020 | 4 | 7.7 % | 1 | 1.9 % | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||
2018 | 6 | 9.8 % | 2 | 3.3 % | ||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||
2016 | 1 | 2.3 % | ||||||||||||||||||
2015 | 2 | 1.3 % | 16 | 10 % | ||||||||||||||||
2014 | 1 | 1.0 % | ||||||||||||||||||
2013 | 2 | 0.3 % | ||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||
2006 |